Καφέ Τετηγμένο Οξείδιο Αλουμινίου (Χάμα)
Καφέ λιωμένη αλουμίνα για λειαντικά συγκολλημένα με ρητίνη Καφέ λιωμένη αλουμίνα για λειαντικά υαλοποιημένα συγκολλημένα Καφέ συντηγμένη αλουμίνα για πυρίμαχα (Άμμος)
Καφέ λιωμένη αλουμίνα για λειαντικά κολλημένα με ρητίνη
| Προσδιορισμός | Αλ2Ο3(%) | Fe2O3(%) | SiO2(%) | TiO2(%) | CaO(%) | Μαγνητικό υλικό (%) |
| F12-F24 | 96.0 ± 0.5 | <0.30 | <1.00 | >1.6 | Μικρότερο ή ίσο με 0.45 | Μικρότερο ή ίσο με 0.024 |
| F30-F100 | 96.0 ± 0.5 | <0.30 | <1.00 | >1.6 | Μικρότερο ή ίσο με 0.45 | Μικρότερο ή ίσο με 0.019 |
| F120-F220 | 96.0 ± 0.5 | <0.30 | <1.00 | >1.6 | Μικρότερο ή ίσο με 0.45 | Μικρότερο ή ίσο με 0.014 |
Καφέ λιωμένη αλουμίνα για υαλοποιημένα συγκολλημένα λειαντικά
| Προσδιορισμός | Al2O3(%) | Fe2O3(%) | SiO2(%) | TiO2(%) | CaO(%) | Μαγνητικό υλικό (%) |
| F12-F24 | 95.5 ± 0.5 | <0.30 | Μικρότερο ή ίσο με 1.00 | >2.0 | Μικρότερο ή ίσο με 0.45 | Μικρότερο ή ίσο με 0.024 |
| F30-F100 | 95.5 ± 0.5 | <0.30 | Μικρότερο ή ίσο με 1.00 | >2.0 | Μικρότερο ή ίσο με 0.45 | Μικρότερο ή ίσο με 0.019 |
| F120-F220 | 95.5 ± 0.5 | <0.30 | Μικρότερο ή ίσο με 1.00 | >2.0 | Μικρότερο ή ίσο με 0.45 | Μικρότερο ή ίσο με 0.014 |
Καφέ συντηγμένη αλουμίνα για πυρίμαχη (άμμος)
| Προσδιορισμός | Al2O3(%) | Fe2O3(%) | SiO2(%) | TiO2(%) | CAO+ MGO | Μαγνητικό υλικό (%) |
| 0-1χιλ | 95.3-96.5 | <0.3 | <1.00 | >1.6 | Μικρότερο ή ίσο με 0.55 | <0.05 |
| 1-3χιλ | 95.3-96.5 | <0.3 | <1.00 | >1.6 | Μικρότερο ή ίσο με 0.55 | <0.05 |
| 3-5χιλ | 95.3-96.5 | <0.3 | <1.00 | >1.6 | Μικρότερο ή ίσο με 0.55 | <0.05 |
| 5-8χιλ | 95.3-96.5 | <0.3 | <1.00 | >1.6 | Μικρότερο ή ίσο με 0.55 | <0.05 |
Hot Tags: καφέ συντηγμένο οξείδιο αλουμινίου (κόκκος), Κίνα καφέ τηγμένο οξείδιο αλουμινίου (κόκκος), κατασκευαστές, προμηθευτές
You Might Also Like
Send Inquiry







