Χημική σύνθεση πλινθωμάτων μαγνησίου (κλάσμα μάζας) %
Nov 03, 2023
Πλίνθωμα μαγνησίου
| Βαθμοί | Χημική σύνθεση (κλάσμα μάζας) % | |||||||||||
| Mg | Φε | Σι | Νι | Cu | Όλα συμπεριλαμβάνονται | Μν | CI | Τι | ΠΒ | Zn | Αλλα | |
| Μεγαλύτερο ή ίσο με | Μικρότερο ή ίσο με | |||||||||||
| MG9998 | 99.98 | 0.002 | 0.003 | 0.0005 | 0.0005 | 0.004 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.0002 | - | 0.005 |
| MG9995 | 99.95 | 0.003 | 0.01 | 0.001 | 0.002 | 0.01 | 0.01 | 0.003 | - | - | 0.01 | 0.005 |
| MG9990 | 99.90 | 0.04 | 0.02 | 0.001 | 0.004 | 0.02 | 0.03 | 0.005 | - | - | - | 0.01 |
| Mg9980 | 99.80 | 0.05 | 0.03 | 0.002 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.005 | - | - | - | 0.05 |
JIYGO REFRACTORY & ABRASIVE LIMITED

